Nuevamente Ibagué amaneció sin agua. Según informó el IBAL, la alta turbiedad en el río Combeima provocó el cierre de la bocatoma a las 11:40 de la noche del miércoles y se reanudó la captación a las 2:45 de la mañana del jueves. Sin embargo, el servicio se normalizará después del mediodía, informó el ingeniero Juan Carlos Núñez, jefe de acueducto la empresa. (Vea En Ibagué suministro de agua ya no se suspende tanto: IBAL)
En este momento, hay cerca de 84 mil usuarios sin servicio de agua en zonas abastecidas por los distritos tres, cuatro cinco, seis y nueve.
Barrios distrito tres
DISTRITO No. 3 | ||
Tanque Cerro Gordo | ||
KENNEDY | SANTOFIMIO BOTERO | EDUARDO SANTOS |
BARRIO VENECIA | VILLA ROSITA | EL DANUBIO |
BARRIO LA PRADERA | BRISAS DEL COMBEIMA | AVENIDA |
BARRIO SAN JOSE | VILLA LEIDI | INDUSTRIAL SUR |
BARRIO LA PRIMAVERA | LOS GUADUALES | TERRAZAS DEL TEJAR |
VILLA CLAUDIA | VILLA YULI | LA LIBERTAD |
TERMINAL | VIZCAYA | ROSA URIBE BADILLO |
BARRIO LA GAITANA | ESTACION | BALTAZAR |
DIVINO NIÑO | INDEPENDIENTE | URB VILLA LUCES |
SAN PEDRO ALEJANDRINO | SECTOR LA PRADERA | EL ARADO |
RICAURTE PARTE ALTA | CARLOS LLERAS | MURILLO TORO |
BARRIO YULDAIMA | LOS CAMBULOS | MATALLANA |
LA REFORMA | COLINAS DE ASPROVI | GALARZA |
LAS FERIAS | PRADERAS DEL SUR | COMBEIMA |
BARRIO JOSE A GALAN | LA COMUNA DE LOS COBA | CERRO GORDO |
LOS NOGALES | LAS VEGAS | SANTOFIMIO |
FABRICA DE LICORES DEL TOLIMA |
Barrios distrito cuatro
DISTRITO No. 4 | ||
Tanque La 15 | ||
CARACOLI | RESTREPO | CLINICA MEDICADIZ |
ALFONSO LOPEZ | SAN CARLOS | LA ACACIAS |
ANTONIO NARIÑO | SAN SIMON | MAGISTERIO |
BELARCAZAR | TORRE LOS PERIODISTAS | MONTEALEGRE |
CADIZ | VILLA ILUSION | CARMENZA ROCHA |
CALLE 20 AV FERROCARRIL | COLEGIO LICEO NACIONAL | EL CARMEN |
HIPODROMO | VILLA VICENTINA | FENALCO |
INEM | VIVEROS | ESCUELA BOYACA |
LA ESPERANZA | COLEGIO NORMAL NACIONAL | COLEGIO SAN SIMON |
LA GRANJA | COLEGIO SANTA TERECITA | VILLA TERESA |
Barrios distrito cinco
DISTRITO No. 5 | ||
Tanque la 29 | ||
VILLA PINZON | AMERICA | |
CORDOBA | MACARENA | INDEPENDIENTE CLL 28 |
SORRENTO | MONTEALEGRE | HOSPITAL FEDERICO LLERAS |
GAITAN PARTE ALTA | LA CARTAGENA | ALTO DEL CRUZ |
LAS VIUDAS | LAURELES | NACIONES UNIDAS |
GAITAN PARTE BAJA | ARKALENA | LAS BRISAS |
EL TRIUNFO | NACIONAL | INDEPENDIENTE |
JARDINES DE NAVARRA | MACARENA PARTE ALTA | MAGISTERIO |
EL CAFETAL | ARKALENA | BOSQUES DE SANTA HELENA |
LA CEIBA I | LA MACARENA PARTE B. | URB VILLA ARKADIA |
LA CEIBA II | VILLA DEL RIO | SANTANDER |
SAN SIMON PARTE BAJA | EL PLAYON | EL BOSQUE |
CAFETAL | RODRIGUEZ ANDRADE | EL PEÑON |
GAITAN | SAN VICENTE DE PAUL | 1° MAYO |
BALCONES DE NAVARRA | EL REFUGIO ETAPA II | CASA CLUB |
ANTONIO NARIÑO | PIJAO | URIBE URIBE |
VIVEROS | SAN FERNANDO | VILLA MARLEN II |
SAN LUIS | LA CASTILLA | LA MACARENA |
ALTO DE SANTA HELENA | LA CASTELLANA | LOS MARTIRES |
VILLA MARLEN I | EL REFUGIO | SENA |
CRUZ ROJA | PIEDRA PINTADA | SANTA HELENA |
LA FRANCIA | LAS PALMAS | DEPARTAMENTAL |
POPULAR | ESTADIO | VIA PICALEÑA SECT VARSOVIA |
ZONA INDUSTRIAL | GARZON | EL PAPAYO |
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | PIEDRA PINTADA PARTE BAJA | VARSOVIA II |
SAN CAYETANO | VERSALLES | VARSOVIA I |
ALTO DE LA CRUZ | BOYACA | ALTAMIRA |
12 DE OCTUBRE | CLARET | METAIMA I |
METAIMA II | URB LA MARTINICA | SANTANDER ESTADIO |
Barrios distrito seis
DISTRITO No. 6 | ||
Tanque Piedra pintada | ||
PARQUE DEPORTIVO | GERMAN HUERTAS | MACADAMIA 1 |
VIA AEROPUERTO PERALES | HACIENDA PIEDRA PINTADA | MI TOLIMA |
ALFONSO URIBE BADILLO | HACIENDA VILLA LUZ | MILENIO I |
ALTOS DE VASCONIA | JARDIN II | MILENIO II |
ANDALUCIA | JORDAN I ETAPA | MIRADOR DE GUAVINAL |
ANDALUCIA REAL | JORDAN II ETAPA | MIROLINDO |
ARKACAROLINA | JORDAN III ETAPA | MULTIFAM EL JORDAN |
ARKALUCIA | JORDAN IV ETAPA | NIZA NORTE |
ARKAMONICA | JORDAN IX ETAPA | NUEVO COLOMBIA |
ARKANIZA I | JORDAN VI ETAPA | NUEVO COMBEIMA |
ARKAPARAISO | JORDAN VII ETAPA | NUEVO COMBEIMA |
ATOLSURE | JORDAN VIII ETAPA | ONZAGA |
B/ ARKACENTRO | LA CAMPIÑA | PALERMO |
BARRIO SAN LUIS | LA SORBONA | PALO DE AGUA |
BOSQUES DE VARSOVIA | LAS MARGARITAS | PALO GRANDE |
BUENAVENTURA | LAS ORQUIDEAS | PORTAL DE LA VIRGEN |
CALARCA | LAS PALMERAS | PRADOS DEL NORTE |
CARANDU | LIMONAR | RINCON DE PIEDRA PINTADA |
CARLOS PIZARRO | LOS ARRAYANES | SAN ANTONIO |
CIUDAD LUZ | LOS OCOBOS | SAN FRANCISCO |
CIUD.SIMON BOLIVAR | LOS PARRALES | SAN FRANCISCO |
CONDOMINIO LA CAMPIÑA | LOS REMANSOS | SAN LUIS GONZAGA |
CONJUNTO CERRADO MIRAFLORES | MACADAMIA | SECTOR PORVENIR |
CONJUNTO PORTAL LAS ACACIAS | URB SAN LUIS | SINTRA TOLIMA |
CUTUCUMAY | URB VASCONIA | TIERRA LINDA |
EL EDEN | URB. MARTIN REYES | TULIO VARON |
EL PALMAR | URBANIZACION LOS RIOS | URB CALATAYUD |
EL POBLADO | VALPARAISO | URB CHICALA |
EL TUNAL | VALPARAISO I | URB EL PRADO |
FUENTE LOS ROSALES | VASCONIA RESERVADO | URB LA ALMERIA |
VILLA CAFÉ | VILLA MARCELA | VILLAS DEL PALMAR |
VILLA CAFÉ III | VILLA YULI | URB LA ESMERALDA |
VILLA LUZ |
Barrios distrito nueve
DISTRITO No. 9 | ||
Tanque Picaleña | ||
LOS TUNJOS I | SAN MARTIN PICALEÑA | SAN MARTIN PICALEÑA |
PICALEÑA PARTE ALTA | PICALEÑA PARTE ALTA | ESTACION PICALEÑA |
URB LA ARBOLEDA | URB LA ARBOLEDA | VILLA DEL PILAR |
LOS TUNJOS II | ESTACION PICALEÑA | RINCON DE LAS AMERICAS |
SECT PENITENCIARIA | LAS AMERICAS | PORTAL DE LOS TUNJOS |
LAS AMERICAS | EL ESCOBAL | PORTAL DEL CAMPESTRE |
PICALEÑA | HACIENDA EL ESCOBAL | VILLA DEL PILAR |
LA HONDA | SECTOR VIA BUENOS AIRES | RINCON DE LAS AMERICAS |
SAN MARTIN | PUENTE BLANCO | PORTAL DE LOS TUNJOS |
SECT VIA DOIMA | TERRAZAS DEL CAMPESTRE | PORTAL DEL CAMPESTRE |
BOSQUES DE VARSOVIA | LOS TUNJOS | SECTOR VIA BUENOS AIRES |
HACIENDA LA MIEL |
A través de las redes sociales, los lectores de ELOLFATO.COM reportaron que están sin agua los habitantes de Piedra Pintada, Villa Marlén, Ciudadela Simón Bolívar, Eduardo Santos, El Bunde, Atolsure.
Feliz día. Nos reportan nuevamente problemas en el suministro de agua en #Ibagué. Cuéntenos… ¿Amanecieron con agua en sus casas y/o apartamentos? #IbaguéSinAgua
Posted by El Olfato on Jueves, 21 de Mayo de 2015