La Reforma Tributaria comenzó ya a golpear el bolsillo de los colombianos. A partir de este primero de enero, el combustible que usa su vehículo es más costoso, gracias al impuesto verde que aprobó el Congreso de la República.
El Ministerio de Minas y Energía informó que la estructura de precios de los combustibles se incrementó al incorporar el impuesto verde. Así las cosas, los combustibles presentaron un aumento de $135 para el galón de gasolina y de $199,17 para el de Acpm.
Para Ibagué, el precio de referencia para la ciudad es de $8.139 para el galón de gasolina corriente y 7.793 para el Acpm.
Y si aún está de vacaciones y tiene planeado viajar a Bogotá, el precio de referencia para capital del país quedó fijado en $8.181 y $7.701, respectivamente.
| GASOLINA | ACPM | |
| Bogotá | 8.181 | 7.701 |
| Cartagena | 7.941 | 7.539 |
| Barranquilla | 7.983 | 7.566 |
| Santa Marta | 8.083 | 7.666 |
| Montería | 8.191 | 7.789 |
| Sincelejo | 8.141 | 7.739 |
| Villavicencio | 8.281 | 7.801 |
| Pasto | 6.360 | 6.251 |
| Tunja | 8.315 | 7.835 |
| Bucaramanga | 7.988 | 7.622 |
| Medellín | 8.133 | 7.824 |
| Cali | 8.197 | 7.916 |
| Pereira | 8.165 | 7.871 |
| Manizales | 8.166 | 7.862 |
| Armenia | 8.225 | 7.871 |
| Ibagué | 8.139 | 7.793 |
| Neiva | 8.218 | 7.884 |
| Cúcuta | 6.275 | 5.452 |
