El ministerio de Minas y Energía anunció este martes los costos de la gasolina y el Acpm para el mes de marzo. En el caso de Ibagué, el precio de los combustibles se ha disparado en el primer trimestre de 2017.
A partir de este miércoles primero de marzo, el galón de gasolina corriente costará $8.281 mientras que el Acpm quedó $7.835. Este año, la gasolina ha subido $142 en tres meses, mientras que el Acpm en $42.
Estos son los precios para el resto del país
| Ciudad | Gasolina | ACPM |
| Bogotá | 8.322 | 7.756 |
| Cartagena | 8.082 | 7.581 |
| Barranquilla | 8.124 | 7.609 |
| Santa Marta | 8.224 | 7.709 |
| Montería | 8.332 | 7.831 |
| Sincelejo | 8.282 | 7.781 |
| Villavicencio | 8.422 | 7.856 |
| Pasto | 6.155 | 6.218 |
| Tunja | 8.456 | 7.890 |
| Bucaramanga | 8.129 | 7.664 |
| Medellín | 8.274 | 7.866 |
| Cali | 8.339 | 7.958 |
| Pereira | 8.307 | 7.913 |
| Manizales | 8.307 | 7.904 |
| Armenia | 8.367 | 7.913 |
| Ibagué | 8.281 | 7.835 |
| Neiva | 8.359 | 7.926 |
| Cúcuta | 6.116 | 5.490 |
